Consegna delle borse di studio IIS il giorno 18/05/19
Sabato 18 maggio 2019, alle ore 11:00 alle ore 13:00 nell’Aula magna dell’istituto, si svolgerà la cerimonia di premiazione delle Borse di studio 2019. In Aula Magna saranno presenti : I premiati e i loro genitori I due rappresentati degli alunni per ogni classe del triennio dell’ITI e dell’IPSIA I docenti che svolgeranno la funzione di »
Sabato 18 maggio 2019, alle ore 11:00 alle ore 13:00 nell’Aula magna dell’istituto, si svolgerà la cerimonia di premiazione delle Borse di studio 2019.
In Aula Magna saranno presenti :
- I premiati e i loro genitori
- I due rappresentati degli alunni per ogni classe del triennio dell’ITI e dell’IPSIA
- I docenti che svolgeranno la funzione di madrine e i padrini per la premiazione
Elenco Premiati
TITOLO | CLASSE A.S. 2017/18 |
PLESSO | COGNOME | NOME | MEDIA VOTI |
CLASSE ATTUALE |
Miglor alunno classi prime | 1C INF | ITIS | BIANCHI | LEONARDO | 8,82 | 2C INF |
Miglor alunno classi seconde | 2E MM | ITIS | BUCCI | LEONARDO | 9,08 | 3 CMA |
Miglior alunno classi 3^ specializz. | 3 TEL | ITIS | MARTELLINI | MATTEO | 9,10 | 4 TEL |
Miglior alunno classi 3^ specializz. | 3 INF/A | ITIS | MORICONI | ALEX | 9,30 | 4 INF/A |
Miglior alunno classi 3^ specializz. | 3 CMA | ITIS | MURA | RANIERI | 9,64 | 4 CMA |
Miglior alunno classi 3^ specializz. | 3 BTA | ITIS | BATTINI | SARA | 9,10 | 4 BTA |
Miglior alunno classi 3^ specializz. | 3 BTA | ITIS | LOMBARDI | ELIA | 9,10 | 4 BTA |
Miglior alunno classi 3^ specializz. | 3 OTT | IPSIA | SANTUCCI | VITTORIA | 9,27 | 4 OTT |
Miglior alunno classi 4^ specializz. | 4 ELE | ITIS | BARSOTTI | CHIARA | 9,11 | 4 ELIN |
Miglior alunno classi 4^ specializz. | 4 CMA | ITIS | CHERICONI | AZZURRA | 9,09 | 5 CMA |
Miglior alunno classi 4^ specializz. | 4 BTA | ITIS | PUPESCHI | ALESSIO | 9,70 | 5 BTA |
Miglior alunno classi 4^ specializz. | 4 TEL | ITIS | SODINI | ANDREA | 9,30 | 5 TEL |
Miglior alunno classi 4^ specializz. | 4 ODO | IPSIA | CIARAMITARO | MANUEL | 8,70 | 5 ODO |
Miglior alunno classi 4^ specializz. | 4 OTT | IPSIA | CIPRIANI | CHIARA | 9,09 | 5 OTT |
Diplomato con 100/100 | 5 ELN | ITIS | CAMPO | LORENZO | ||
Diplomato con 100/100 | 5 INF | ITIS | GUERRA | ENRICO | ||
Diplomato con 100/100 | 5 MECC | ITIS | BARONI | ALESSANDRO | ||
Diplomato con 100/100 | 5 ODO/B | IPSIA | DAL CANTO | MARIANO | ||
Diplomato con 100/100 | 5 ODO/B | IPSIA | TURCU | ANDREI | ||
Diplomato con 100/100 | 5OTT | IPSIA | DE ROSA | CARMELA |
Diplomato con 100/100 | 5OTT | IPSIA | POGGI | CAROLINA |
Criteri assegnazione delle borse di studio
Per le classi Prime e Seconde verrà premiato lo studente che avrà ottenuto la media più alta, superiore a quella di 8.5/10.
Per le classi Terze e Quarte verrà premiato lo studente che avrà ottenuto la media più alta, superiore a quella di 8.5/10.
Per le classi Quinte verranno premiati tutti gli studenti che avranno ottenuto il voto di 100/100.